Auf den Bergen gibt es strengen Frost, in 1500 Meter sinken die Werten erneut bis -20 Grad. Besonders am Vormittag zeigt sich häufig die Sonne, am Nachmittag werden die Wolken allmählich dichter. Abseits der gesicherten Pisten ist die Lawinengefahr durch den frischen Triebschnee auf erheblich (Warnstufe 3) angestiegen.
| Bergwetter Dachstein-SIMONYHÜTTE |
| Vorhersagetag | SA, 4.FEB | SO, 5.FEB | MO, 6.FEB |
| Wetter | |||
| Temperatur Min/Max (°C) | -28/-24 | -27/-23 | -27/-23 |
| Vorhersagetag | SA, 4.FEB | SO, 5.FEB | MO, 6.FEB |
| Wetter | |||
| Temperatur Min/Max (°C) | -24/-21 | -23/-19 | -23/-19 |
| Vorhersagetag | SA, 4.FEB | SO, 5.FEB | MO, 6.FEB |
| Wetter | |||
| Temperatur Min/Max (°C) | -20/-17 | -19/-15 | -19/-15 |
WETTERAUSKUNFT DIREKT VOM METEOROLOGEN
BLUE SKY WETTERHOTLINE: 0900 - 511 512
Täglich von MO-SO besetzt